Storleksguide Originalväst

Table 2
Storlek cm
XS/46 S/48 M/50 L/52 XL/54 XXL/56
Bröstvidd / Chest 105 109 113 117 121 125
Midjemått / Waist 103 107 111 115 119 123
Stuss / Stub 101 105 109 113 117 121
Rygglängd / Back 68 69 70 74 75 76
Axelvidd / Shoulder 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5
Måtten är inkl. rörelse-vidd 5-10 cm större än ditt kroppsmått.
Har du andra behov som extra långa ärmar eller behöver mer vidd mm.
Lägg din order på närmaste storlek, och maila dina behov till info@deski.se

Så tar vi fram en jacka enligt dina mått. mot en extra mönster-kostnad. 

Tillbaka